9-9   规模以上工业企业主要经济指标(2023年)
分组 企业单位数(个) 资产总计 负债合计   所有者权益合计 营业收入 营业成本 税金及附加 管理费用 利润总额 亏损企业亏损总额 利税总额 应交增值税 从业人员平均人数(人)
亏损企业 流动资产合计 固定资产净额 固定资产原价 累计折旧 流动负债合计 应付账款 实收资本
应收账款 存货
产成品
              1206  152  34958964  15530546  2491776  3452648  856735  5703829  11494278  5690765  18237246  9706679  2374620  16721712  5627852  33288789  28765532  1366286  811081  4130391  170605  6073482  576804  125969 
一、按登记注册类型分组
    内资企业 1133  138  32318775  14213852  2200607  3219759  759293  4950569  10044775  5018342  17348590  8966989  2204927  14970180  4955328  31229797  26985883  1353969  754676  3956324  156775  5836389  526097  111462 
      集体企业 1  1  29549  2269  368  738  258  25392  31422  6030  11116  11116  197  18433  1000  7620  6689  181  3926  -3412  3412  -2637  594  153 
      股份合作企业 3  1  4278  3288  1052  354  74  1416  2666  1250  1146  1086  598  3131  800  45827  44226  373  218  393  476  1316  550  73 
      有限责任公司 1078  132  14284198  7888423  1653633  2750287  696108  3797142  7899592  4052731  7574439  5697334  1726832  6709753  3707660  28319486  24957279  1298065  524911  878373  138654  2600083  423645  94339 
        其他有限责任公司 74  19  5152300  2390249  401244  1026994  186839  1649991  3994294  2311451  2274468  1549552  545528  2877831  1620821  14128284  12304642  1243915  120086  224078  70559  1711978  243986  15679 
      股份有限公司 34  3  17929961  6287262  537482  461878  58247  1114956  2090369  949518  9743989  3242073  471850  8185972  1239328  2555985  1735810  54448  217656  3042841  14231  3196851  99563  14797 
      私营企业 1048  116  12991307  7754632  1753203  2155651  566641  2448992  4393228  1926928  7360664  5789218  1561211  5630637  2473662  16012307  14100444  62179  487151  831802  69846  1101595  207615  89607 
        个人独资企业 15  1  67539  30944  7288  5936  4145  11359  19982  8373  16922  14693  5010  50617  6051  286712  233175  844  7598  36077  2  38463  1542  2007 
        合伙企业 2  3252  1666  784  567  460  304  744  440  978  689  441  2274  490  14166  8704  58  369  2052  2313  203  93 
        私营有限责任公司 1004  113  9131898  5498175  1252389  1723293  509269  2147151  3905298  1741280  5299971  4147782  1181304  3831922  2086839  14191202  12652638  54150  404825  654295  68095  888105  179659  78660 
        私营股份有限公司 27  2  3788618  2223847  492742  425854  52767  290178  467204  176835  2042793  1626054  374456  1745824  380283  1520227  1205928  7127  74359  139378  1749  172715  26210  8847 
    港、澳、台商投资企业 51  10  1528126  631788  172172  171583  71653  464953  864280  389718  569249  437542  88505  958876  414884  1168053  1017686  8220  39665  89301  13065  133618  36097  9927 
      港澳台投资有限责任公司 50  10  1247271  523964  147709  121176  47447  415326  792565  367629  529704  428846  83419  717567  402884  887983  746969  5788  36493  65011  13065  90233  19434  9530 
      港澳台投资股份有限公司 1  280854  107824  24463  50407  24206  49627  71716  22089  39545  8696  5086  241310  12000  280069  270717  2432  3172  24290  43384  16662  397 
    外商投资企业 22  4  1112064  684906  118998  61306  25790  288307  585222  282705  319407  302147  81189  792656  257640  890940  761962  4097  16740  84767  766  103475  14611  4580 
      外商投资有限责任公司 20  4  782889  550491  118998  44836  17535  110570  302890  178110  220280  206562  55849  562608  176306  602240  535856  2554  12525  40347  766  52216  9316  4168 
      外商投资股份有限公司 2  329174  134416  16470  8255  177737  282332  104595  99127  95585  25340  230048  81334  288700  226106  1544  4215  44420  51259  5295  412 
二、按轻重工业分组
    轻工业 424  42  4164161  2653119  536563  1247106  279087  847802  1866413  1012944  1754372  1398101  469832  2409787  833716  7196180  4886035  1242415  217739  517186  9438  2014898  255297  44983 
    重工业 782  110  30794804  12877427  1955214  2205541  577648  4856027  9627865  4677821  16482874  8308578  1904789  14311925  4794136  26092610  23879497  123872  593342  3613206  161168  4058584  321507  80986 
三、按企业规模分
    大型企业 10  19638025  7742977  490813  1809215  92595  1490849  3493277  2000781  10966745  4134333  860492  8671280  1498284  8622453  6349792  1269629  233503  3144552  4711366  297185  19130 
    中型企业 70  15  6254701  2835262  601832  512120  212271  1822103  3437478  1596271  2602538  1863728  582184  3652161  1654167  4033055  3438788  31127  157556  277477  91736  403138  94533  32316 
    小型企业 908  94  8376249  4527400  1231861  1046874  508430  2163384  4248103  2006646  4269744  3440515  847228  4106499  2299383  19754495  18192923  60520  399191  657251  73705  891996  174225  71846 
    微型企业 218  43  689991  424908  167271  84439  43439  227493  315420  87067  398218  268103  84716  291772  176018  878787  784029  5010  20830  51111  5164  66983  10862  2677 
四、按行业类型分组
    煤炭开采和洗选业 15  6  550581  184897  8323  10295  4012  179542  283655  104113  215931  165927  10521  334650  172275  530245  467964  5859  39030  10915  16754  37444  20670  5657 
    黑色金属矿采选业 10  1  563555  97540  7996  12997  3748  316061  527721  211652  179570  163880  26151  383985  147119  344979  208404  11488  22445  95313  1251  131887  25086  1625 
    有色金属矿采选业 5  1  67223  24890  4276  2323  940  21601  60787  38800  36219  29426  2315  31004  11700  62363  41409  3409  4158  11206  3642  16212  1598  536 
    非金属矿采选业 27  1  290860  138425  18885  10409  6109  60802  104445  43617  71157  60206  11879  219703  41995  323170  232893  7094  18286  51096  56  67247  9057  1921 
    农副食品加工业 63  7  462177  293117  115995  47464  24918  76608  155790  78447  237032  209509  96132  225145  152904  1080800  998618  2271  23849  25638  494  28636  728  4158 
    食品制造业 50  6  401956  224531  48763  55364  30211  114852  189631  72435  180121  113949  31854  221836  69311  888666  722672  2623  28915  94013  930  104495  7859  8530 
    酒、饮料和精制茶制造业 21  1  145228  76698  12143  38911  29411  30828  51483  20642  52754  33581  3495  92474  41646  200149  162287  1237  7733  16399  244  18301  665  1039 
    烟草制品业  2  1211787  931296  58232  674817  7859  153103  654423  500938  224098  223653  144786  987689  140759  2054952  492085  1222161  55703  167910  1595910  205839  1874 
    纺织业 30  4  725527  360662  89987  142237  55959  196749  317498  120749  453901  345396  66692  271626  191167  480649  411170  1747  15461  27366  673  34575  5461  7358 
    纺织服装、服饰业 48  2  137138  105739  38504  23855  10681  22619  35719  12756  58310  54561  20928  78829  24971  284095  224325  1499  11636  42514  257  52010  7997  4552 
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 6  33140  19008  9455  4713  1833  3182  7504  4254  7182  6839  3603  25958  6503  46259  39273  302  1355  4920  6161  938  1000 
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 61  6  334789  217728  43880  63583  24602  78239  144681  66140  127714  121063  40341  207074  104891  422938  367284  2660  13905  26508  489  34587  5419  4194 
    家具制造业  20  1  72471  49792  13570  23927  12999  11748  18736  6801  41928  22148  5654  30544  11546  191624  162230  1381  6180  11459  2  14790  1950  1306 
    造纸和纸制品业  24  2  128218  58043  12608  27784  11104  31823  52144  19336  67751  37155  9030  60466  15368  335069  280352  549  11994  26643  2121  31384  4193  1816 
    印刷和记录媒介复制业 10  52480  33490  11892  4713  2598  6667  29346  22677  24327  20080  4653  28153  8717  87002  72036  891  4680  5336  9225  2997  794 
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 18  78569  48895  9623  10031  5589  19890  35265  15375  24426  21939  4885  54143  15287  154157  129934  704  4814  13772  17036  2561  2024 
    石油加工、炼焦和核燃料加工业 4  293416  115316  26836  52864  26103  53473  76648  23175  45768  10526  5293  247648  14300  324089  304651  2540  7354  28107  47678  17031  494 
    化学原料和化学制品制造业 81  8  1393215  672144  111325  135986  79750  550915  855914  301987  585139  436794  138103  808075  350857  2079605  1863064  5656  48298  108057  3373  138865  25153  6817 
    医药制造业  15  5  96525  48552  11995  13236  8641  27816  45860  18044  40158  35062  3225  56367  30139  103195  73775  491  6556  4056  2676  7133  2586  724 
    化学纤维制造业 4  58021  49931  4858  17155  10257  6206  12363  6158  37310  35188  12276  20711  16607  81445  70483  306  2189  5229  5628  94  421 
    橡胶和塑料制品业 34  3  229437  143862  31125  85419  30861  59433  116452  57019  137933  98970  12541  91504  42202  424163  394710  1391  8116  9743  586  15134  4000  3587 
    非金属矿物制品业 180  21  2793412  1432444  393920  200489  79014  745486  1661615  905180  1549577  1315148  321973  1243834  562065  2215366  1894348  10889  80380  127062  24897  177557  39606  13873 
    黑色金属冶炼和压延加工业  10  2  43057  25459  4919  8360  2841  11460  18277  6817  22495  21990  4597  20562  19182  84803  78252  136  1818  2490  402  3694  1068  441 
    有色金属冶炼和压延加工业  36  10  15066192  5293846  118117  823103  73337  630233  1443064  795523  8610177  2305312  306225  6456013  860818  13480146  12996203  46029  130305  2886169  3240  3011285  79086  5824 
    金属制品业  84  13  444882  274217  82339  86644  43789  139489  259288  118190  189984  159634  46585  254898  135803  851053  758833  5579  23071  36137  2617  56867  15151  5943 
    通用设备制造业 50  4  480176  374297  53347  69577  31864  76159  162536  85803  172200  164122  32929  307975  100627  500277  400482  4023  23407  45379  635  56914  7513  4841 
    专用设备制造业  58  6  2818226  1772168  340794  375125  36981  153308  281425  128003  1792205  1463486  305070  1026021  255630  1476539  1232668  6833  64535  99444  1959  133051  26774  7416 
    汽车制造业 36  4  944022  549675  207112  78764  38325  169955  324257  130827  435081  340439  83441  508940  461765  481713  378653  3640  34504  42854  12966  58567  12073  3942 
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2  1  47794  23433  15357  4745  2715  10338  13441  3103  23321  21228  1688  24473  10115  22996  15250  261  1450  3518  402  4647  869  292 
    电气机械和器材制造业  39  9  111144  69970  28464  20727  11498  33529  45706  11704  63207  49524  19319  47937  24033  176457  153128  481  7855  5448  2946  7239  1310  1964 
    计算机、通信和其他电子设备制造业 100  16  2556729  1210594  405537  253745  125824  463340  676539  195407  1151064  798957  321733  1405664  812489  1780189  1584320  4452  64792  21896  62142  37505  11157  14749 
    仪器仪表制造业 2  17386  8716  1539  1807  536  4055  4499  443  8848  8848  1582  8537  4000  10730  8796  67  614  635  832  130  63 
    其他制造业 10  2  90700  48040  13977  23966  13878  29995  43511  13516  39996  35234  5428  50704  15689  254399  199579  1752  11297  24652  555  27747  1343  1584 
    废弃资源综合利用业   14  4  137468  116863  28731  23297  4743  24640  30612  5740  111359  99360  39846  26109  25776  104659  88205  287  2937  10087  1128  12340  1965  508 
    金属制品、机械和设备修理业 1  2886  2604  158  126  272  473  202  872  2014  2123  363  2  308  1341  1369  26  22 
    电力、热力生产和供应业 21  4  1633523  310356  87360  15283  897  1088556  2590444  1497713  933159  538227  194423  700363  631644  1222990  1152271  5074  13676  30897  22751  61508  25537  3285 
    燃气生产和供应业   10  2  120584  39782  10334  5712  2079  44764  74527  15573  70848  66645  11492  49736  27698  83724  72615  209  4345  2637  421  3585  739  406 
    水的生产和供应业   5  324472  83529  9502  3100  231  56095  88003  31908  214124  72674  23936  110349  70256  41011  31949  318  3133  3547  4442  577  389 
五、在总计中
    亏损企业 152  152  2960492  981379  251181  239341  78074  1042604  1797400  703533  1755850  1165111  341866  1204640  1364951  1526589  1511491  9723  86818  -170605  170605  -129235  31648  14626 
    国有控股企业 58  12  18567560  6171848  368302  983869  153175  2354522  5382088  2993806  9571883  2901445  537942  8995676  2182096  13553152  11234113  1289110  252934  3155176  45377  4766270  321984  17538