9-11   规模以上外商投资和港澳台商投资工业企业主要经济指标(2023年)
单位:万元
分组 企业单位数(个) 资产总计   负债合计   所有者权益合计 营业收入 营业成本 税金及附加 管理费用 利润总额 亏损企业亏损总额 利税总额 应交增值税 从业人员平均人数(人)
亏损企业 流动资产合计 固定资产净额 固定资产原价 累计折旧 流动负债合计 应付账款 实收资本
应收账款 存货
产成品
              73  14  2640189  1316694  291170  232888  97443  753260  1449503  672423  888656  739689  169693  1751532  672524  2058993  1779648  12317  56405  174068  13830  237093  50708  14507 
一、按登记注册类型分组:
    港、澳、台投资企业 51  10  1528126  631788  172172  171583  71653  464953  864280  389718  569249  437542  88505  958876  414884  1168053  1017686  8220  39665  89301  13065  133618  36097  9927 
      港澳台投资有限责任公司 50  10  1247271  523964  147709  121176  47447  415326  792565  367629  529704  428846  83419  717567  402884  887983  746969  5788  36493  65011  13065  90233  19434  9530 
      港澳台投资股份有限公司 1  280854  107824  24463  50407  24206  49627  71716  22089  39545  8696  5086  241310  12000  280069  270717  2432  3172  24290  43384  16662  397 
    外商投资企业 22  4  1112064  684906  118998  61306  25790  288307  585222  282705  319407  302147  81189  792656  257640  890940  761962  4097  16740  84767  766  103475  14611  4580 
      外商投资有限责任公司 20  4  782889  550491  118998  44836  17535  110570  302890  178110  220280  206562  55849  562608  176306  602240  535856  2554  12525  40347  766  52216  9316  4168 
      外商投资股份有限公司 2  329174  134416  16470  8255  177737  282332  104595  99127  95585  25340  230048  81334  288700  226106  1544  4215  44420  51259  5295  412 
二、按轻重工业分组
    轻工业 38  5  662083  350895  122827  95184  43874  122509  230142  107412  368752  301177  66159  293331  169737  666045  558807  2368  19763  62057  899  73435  9010  7665 
    重工业 35  9  1978106  965799  168343  137705  53568  630751  1219361  565011  519904  438513  103534  1458201  502787  1392948  1220842  9950  36641  112011  12931  163658  41698  6842 
三、按企业规模分
    大型企业 2  243642  100190  49550  29285  3723  36850  49265  12414  176428  125274  37007  67214  38663  151315  106414  1061  6370  32906  39828  5860  2931 
    中型企业 14  3  1468678  780760  112542  138341  62278  431126  836336  405064  390199  332206  72697  1078479  317728  1079964  946441  7845  21206  103327  3635  145338  34166  6646 
    小型企业 45  7  842066  405916  112107  63363  31036  237580  500645  239667  288063  272115  55808  554002  280336  762845  668458  3245  26397  34822  9789  47622  9555  4804 
    微型企业 12  4  85802  29829  16970  1899  405  47703  63258  15279  33966  10094  4182  51837  35797  64868  58335  166  2432  3013  406  4304  1126  126 
四、按行业类型分组
   煤炭开采和洗选业 1  1  15875  6612  1639  617  449  8591  21356  12765  2454  2454  419  13421  18958  9095  6322  316  1890  -24  24  1241  949  485 
   农副食品加工业 5  1  163866  108626  42179  5308  3337  17333  38037  20683  62127  58568  14904  101740  61158  145130  137400  293  3259  1707  32  2370  370  543 
   食品制造业 5  1  39260  19609  9645  5925  4984  8627  19944  11254  12687  11576  3159  26574  16712  97232  82885  217  2945  5017  368  5600  365  654 
   酒、饮料和精制茶制造业 6  29911  9724  344  1551  835  9797  19080  9270  7932  6915  175  21979  11266  56805  47261  62  1212  6747  6839  31  292 
   纺织业 8  1  320086  129117  38774  60587  21412  69121  118390  49269  240493  189330  35440  79593  59698  173196  149663  809  5556  6179  311  8764  1775  2855 
   纺织服装、服饰业 3  54651  43424  17209  6439  3483  10444  17757  7313  16293  15907  7685  38358  10076  88135  52528  693  2789  33354  39260  5214  1661 
   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1  13921  11470  6354  1489  227  1990  5525  3535  2738  2431  2177  11183  3458  12637  10806  124  462  1280  1544  140  640 
   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2  1  127857  79528  9759  12550  3963  35013  59563  24550  22520  22520  304  105337  66300  25753  22469  479  1465  864  137  1566  224  312 
   家具制造业  1  19888  15476  4627  10513  6879  1908  4536  2504  15916  6137  358  3972  2000  27325  23251  97  1266  680  1177  401  365 
   造纸和纸制品业  1  4281  3626  1655  1019  639  538  918  379  3306  3306  1603  974  500  7208  6422  11  136  108  227  108  111 
   文教、工美、体育和娱乐用品制造业 5  11212  6034  1362  2197  2059  1534  3744  2210  2819  2565  332  8393  4271  52659  43134  42  1955  7175  7598  382  431 
   石油加工、炼焦和核燃料加工业  1  280854  107824  24463  50407  24206  49627  71716  22089  39545  8696  5086  241310  12000  280069  270717  2432  3172  24290  43384  16662  397 
   化学原料和化学制品制造业 3  361503  159969  3172  24089  13816  181740  293277  111536  105005  101463  27279  256498  90936  311561  244572  1664  5198  46300  53926  5962  609 
   医药制造业  1 
   非金属矿物制品业 9  2  433830  121475  36387  13711  2500  202132  428161  216895  130199  127949  26239  303631  127233  281377  248554  2601  14297  4930  11924  16411  8879  1842 
   有色金属冶炼和压延加工业  2  1  22600  19241  2530  7067  1264  2449  10359  7634  8349  8349  5643  14251  7770  68311  66226  150  836  1279  193  2135  706  51 
   金属制品业  1  93327  45926  6052  10287  2634  42135  96098  53964  8389  5931  3190  84939  48988  45256  39120  660  621  2129  4269  1480  645 
   通用设备制造业 3  207564  192267  4277  6401  2941  14122  62243  48121  43931  43882  12334  163634  33921  91563  72796  522  1777  13063  16069  2484  803 
   专用设备制造业  1  249532  177934  53058  6615  129  20449  60253  39804  75535  66261  13657  173997  38224  176598  163216  728  1519  12969  15989  2292  837 
   汽车制造业 2  1  4544  2651  1228  712  312  1594  3781  2187  591  591  272  3953  2735  28386  25377  28  858  844  118  1141  269  181 
   电气机械和器材制造业  1  1  381  145  80  59  20  236  448  212  119  119  25  261  300  36  23  29  -52  52  -52  3 
   计算机、通信和其他电子设备制造业 4  2  14475  11307  8841  1622  347  3965  4821  856  3077  2987  2476  11398  12003  20192  19056  174  899  13  251  463  276  466 
   电力、热力生产和供应业 3  90816  18482  9993  167  46044  61907  15863  38092  6660  573  52724  24820  15553  8536  116  1786  4332  5764  1316  91 
   燃气生产和供应业   4  2  79954  26228  7545  3556  1008  23873  47593  9530  46541  45092  6365  33413  19198  44918  39317  100  2479  885  421  1407  422  233 
五、在总计中
    亏损企业 14 14 257218 52044 18221 10735 4192 126431 252071 111026 119868 117583 14964 137350 74145 143788 141269 1241 8032 -13830 13830 -9275 3314 2156