11-7 限额以上批发和零售业法人企业财务状况综合表(2023年)
单位:万元
指标名称 期末资产负债 损益
资产总计 固定资产原价 负债合计 所有者权益合计 营业收入 营业成本 税金及附加 营业利润
流动资产合计 主营业务收入
总计 7080498  5418304  449267  4540821  2539677  22558891  22495880  21336962  72365  599947 
  一、批发业 6306457  4852006  300983  4108542  2197914  20305757  20256299  19419692  67884  452505 
    1.按批发行业小类分
      谷物、豆及薯类批发 164624  98014  2451  108136  56488  465248  465030  456749  270  2841 
      畜牧渔业饲料批发 52270  47537  9332  31452  20818  304304  303301  278037  281  15484 
      棉、麻批发 350  208  87  275  76  61782  61782  61440  15  192 
      林业产品批发 965  413  636  72  894  20589  20589  17053  3150 
      牲畜批发 8835  7230  1751  6673  2162  33810  33810  30243  24  1958 
      其他农牧产品批发 3102  1980  1004  1615  1487  20174  20174  16454  25  2113 
      米、面制品及食用油批发 18771  17305  1256  11621  7150  53798  53798  49157  326  1460 
      糕点、糖果及糖批发 12968  12968  4  6590  6379  48683  48683  42433  112  3241 
      果品、蔬菜批发 12483  10042  1482  6827  5656  63531  63531  56223  57  5190 
      肉、禽、蛋、奶及水产品批发 7097  5295  2132  1164  5934  79788  79788  69115  129  8329 
      盐及调味品批发 11644  7595  1901  5911  5733  25462  25381  24003  137  -46 
      酒、饮料及茶叶批发 17513  15349  1733  10035  7478  116271  116081  101482  318  8476 
      烟草制品批发 296481  241875  81443  56739  239742  584683  564256  415415  46799  46546 
      其他食品批发 24821  18352  4264  15316  9505  135797  135797  119917  145  5783 
      纺织品、针织品及原料批发 35790  35107  626  26659  9132  117672  117672  112989  60  1225 
      服装批发 18798  16629  2688  15567  3231  38844  38781  37830  17  136 
      化妆品及卫生用品批发 155221  153977  1299  62034  93188  113519  113519  75813  482  26257 
      厨具卫具及日用杂品批发 4751  4562  241  4065  687  57173  57173  56183  8  184 
      灯具、装饰物品批发 1193  1122  101  857  335  13418  13418  12592  13  141 
      日用家电批发 11577  10133  1472  4693  6884  91906  91906  80918  493  2009 
      其他家庭用品批发 3566  3453  194  1205  2361  62309  62309  52247  14  8891 
      图书批发 436  205  13  43  393  12996  12996  11589  2  1324 
      首饰、工艺品及收藏品批发 98185  76240  713  41151  57034  1969406  1968794  1953490  1298  11303 
      其他文化用品批发 581  581  711  -130  2512  2512  2328  1  23 
      西药批发 92681  69679  7819  74487  18193  197293  196794  183151  291  1583 
      中药批发 2937  2765  354  1389  1548  5120  5120  3431  7  263 
      医疗用品及器材批发 55863  52508  1711  38733  17131  187605  187457  173616  409  5310 
      煤炭及制品批发 1194263  717154  12137  917896  276367  1420045  1419301  1366340  2231  27708 
      石油及制品批发 84132  81322  1519  50349  33782  295044  295035  281176  962  7143 
      非金属矿及制品批发 33554  31872  6764  22788  10766  86953  86190  77521  245  3198 
      金属及金属矿批发 1873652  1423517  54207  1141314  732338  8624688  8614852  8443969  6448  143953 
      建材批发 877397  698057  56974  555199  322198  1778571  1778571  1679806  1743  57241 
      化肥批发 14105  12233  2876  10544  3561  45250  44562  40572  54  2812 
      农药批发 305  305  48  301  4  2912  2912  2477  5  4 
      其他化工产品批发 253175  189959  20518  179025  74149  1251931  1251756  1217046  1909  19112 
      农业机械批发 2733  2615  100  2237  496  11498  11498  10983  1  416 
      汽车及零配件批发 148167  106050  3746  119690  28477  110012  110003  99101  351  5623 
      摩托车及零配件批发 1852  1758  145  921  931  27967  27967  24448  2200 
      五金产品批发 15870  10105  2373  6154  9716  198327  198327  181786  301  11976 
      电气设备批发 12884  12597  373  4078  8806  69612  69606  63136  150  1399 
      计算机、软件及辅助设备批发 1931  1859  37  1188  743  12323  12323  10785  41  589 
      通讯设备批发 391  367  16  148  243  27721  27721  26899  13  144 
      其他机械设备及电子产品批发 502485  477710  10675  393344  109142  925167  911192  872803  951  1756 
      贸易代理 1050  1049  5  447  602  922  922  867  -47 
      再生物资回收与批发 8116  7722  381  6125  1991  183420  183420  181406  361  543 
      宠物食品用品批发 110573  110277  246  109572  1001  232572  232557  232219  142  -65 
      互联网批发 50309  50285  32  50298  11  89310  89310  89239  238  479 
      其他未列明批发业 6011  4072  1106  2906  3105  27821  27821  23216  8  2955 
    2.按登记注册类型分
      国有独资公司 357060  242448  20355  247497  109563  413383  413158  378116  511  23275 
      私营有限责任公司 1571893  1430916  117638  1011940  559953  9000495  8997032  8485342  11853  287430 
      其他有限责任公司 3669919  2547156  69834  2507032  1162887  9529251  9508428  9398448  8087  96337 
      私营股份有限公司 49762  32268  3613  23339  26423  27954  27954  22715  24  -1290 
      全民所有制企业(国有企业) 304613  249818  81884  64332  240281  588079  567653  418670  46799  46258 
      集体所有制企业(集体企业) 10645  9629  1727  8569  2076  14422  14257  13165  26  134 
      个人独资企业 4161  4085  416  3436  724  65157  65157  59992  63  430 
      港澳台投资有限责任公司 1989  1337  1627  1715  274  9460  9443  9076  15  54 
      外商投资有限责任公司 335835  334081  3462  240424  95411  650120  645783  626855  506  -232 
      农民专业合作社(联合社) 582  268  427  259  323  7435  7435  7312  1  109 
  二、零售业 774041  566298  148284  432279  341763  2253134  2239581  1917270  4481  147442 
    1.按行业小类分
      百货零售 42278  39179  1816  31415  10864  34425  34257  28330  165  1666 
      超级市场零售 44685  30533  14114  38370  6315  174424  173110  143803  255  10948 
      便利店零售 526  345  143  161  365  5473  5473  4240  3  652 
      其他综合零售 8567  6759  2307  2996  5571  37232  37228  30733  182  4685 
      粮油零售 1778  1402  479  234  1544  13942  13942  10293  20  2318 
      糕点、面包零售 4353  3137  1493  2823  1530  6729  6729  5368  7  444 
      果品、蔬菜零售 94313  65192  1114  71872  22441  26316  26312  22579  32  2715 
      肉、禽、蛋、奶及水产品零售 18333  10769  2014  8941  9392  69608  69608  58158  93  5794 
      营养和保健品零售 313  313  107  206  342  342  298  8 
      酒、饮料及茶叶零售 32083  23678  11563  14181  17902  192154  192154  155170  339  23171 
      烟草制品零售 6272  5905  801  1545  4727  15731  15339  13293  22  828 
      其他食品零售 24110  17823  4320  14203  9907  83532  83505  68945  83  7177 
      纺织品及针织品零售 1179  1012  227  507  672  8156  8156  6969  12  504 
      服装零售 16216  8447  845  13270  2947  58019  56843  48951  103  757 
      化妆品及卫生用品零售 1965  1961  150  905  1061  15374  15374  14526  3  513 
      厨具卫具及日用杂品零售 2777  2680  294  1755  1022  25157  25157  21678  32  1190 
      钟表、眼镜零售 123  112  36  90  33  415  415  300  15 
      其他日用品零售 62294  43237  17620  17072  45221  49274  49274  37106  201  4546 
      文具用品零售 6873  5900  1133  2214  4659  25958  25958  21851  21  1737 
      体育用品及器材零售 915  830  36  640  275  6976  6976  6572  13  270 
      珠宝首饰零售 3655  3040  199  2275  1379  12249  12246  10338  194  659 
      西药零售 25778  22146  2519  19225  6554  42304  42198  32984  191  2341 
      中药零售 1604  1199  226  668  936  7566  7469  6274  6  718 
      医疗用品及器材零售 2821  2820  2  2907  -86  276  276  227  14 
      汽车新车零售 132689  97692  32782  95443  37246  360944  353483  337241  567  -2216 
      汽车零配件零售 2670  2256  734  1090  1580  18824  18824  17420  14  747 
      摩托车及零配件零售 9094  7078  1064  2925  6169  61786  61786  52026  68  6359 
      机动车燃油零售 69018  37177  15296  18411  50607  142781  141831  129279  311  6117 
      家用视听设备零售 10088  9227  1292  4467  5621  52473  52473  46331  33  3571 
      日用家电零售 21977  19856  2246  11753  10224  75397  75390  63851  144  4886 
      计算机、软件及辅助设备零售 12694  9946  3653  3994  8700  69597  69405  56994  120  7997 
      通信设备零售 7119  5363  1273  1941  5178  74571  73040  63805  148  4573 
      其他电子产品零售 2555  2098  227  979  1576  23438  23393  20024  88  1432 
      五金零售 7212  6317  947  3455  3758  40928  40928  34259  30  4124 
      灯具零售 1294  1022  286  417  878  7093  7093  5398  10  654 
      家具零售 22621  16121  4701  6459  16162  104873  104835  84286  230  11392 
      涂料零售 2385  2304  182  1667  719  11342  11342  8982  44  932 
      卫生洁具零售 5152  4164  505  1558  3594  25291  25291  20106  83  3807 
      木质装饰材料零售 1255  1113  119  762  493  8283  8283  6525  6  803 
      陶瓷、石材装饰材料零售 5032  3975  1002  1509  3522  31314  31314  22250  28  5126 
      其他室内装饰材料零售 13842  11000  5151  6818  7023  99792  99792  91182  192  3388 
      互联网零售 31487  24333  9112  15930  15558  103293  103272  85687  294  6903 
      生活用燃料零售 10090  5087  4243  3771  6319  22368  22353  18023  58  1691 
      其他未列明零售业 1957  1750  21  556  1401  7116  7116  4617  36  1485 
    2.按登记注册类型分
      私营有限责任公司 487089  379890  98802  275678  211411  1926480  1918590  1626444  3626  138825 
      其他有限责任公司 196236  121120  20075  121404  74832  202065  197620  181834  605  3555 
      集体所有制企业(集体企业) 1735  1281  340  987  748  8  3  1 
      个人独资企业 18119  14349  4835  9645  8474  53775  53775  49194  85  2378 
      合伙企业 648  318  350  175  473  3171  3171  2857  11  113 
      港澳台投资有限责任公司 8986  7932  6178  6644  2342  22302  21089  18351  46  188 
      外商投资有限责任公司 1060  215  186  1406  -346  15457  15457  15287  7  -128 
      外商投资股份有限公司 60169  41191  17519  16340  43829  29876  29876  23303  101  2510