11-8 限额以上住宿和餐饮业法人企业财务状况综合表(2023年)
单位:万元
指标名称 期末资产负债 损益
资产总计 固定资产原价 负债合计 所有者权益合计 营业收入 营业成本 税金及附加 营业利润
流动资产合计 主营业务收入
总计 491203  195353  303318  218330  272874  460892  456922  299571  2343  47687 
  一、住宿业 360077  129700  241457  165843  194234  137383  134646  77859  1335  9558 
    1.按行业小类分
      旅游饭店 337909  122031  225793  156630  181279  108198  105578  59474  1150  7324 
      经济型连锁酒店 5366  2148  3238  1523  3843  5146  5146  3367  7  342 
      其他一般旅馆 14816  4394  11622  7384  7432  19976  19859  12346  154  1152 
      民宿服务 1901  1111  720  231  1671  3725  3725  2477  24  708 
      其他住宿业 85  15  84  75  10  338  338  195  1  33 
    2.按登记注册类型分
      私营有限责任公司 222225  70945  143933  84615  137610  90810  89219  53293  776  9949 
      其他有限责任公司 132241  57565  92818  79205  53036  40671  39526  19468  545  -563 
      个人独资企业 5611  1190  4705  2023  3588  5902  5902  5098  15  172 
  二、餐饮业 131127  65653  61861  52487  78640  323509  322276  221711  1008  38129 
    1.按行业小类分
      正餐服务 122809  60212  58651  48826  73983  310209  308976  211918  950  37063 
      快餐服务 632  455  283  391  241  4770  4770  3773  14  341 
      茶馆服务 276  225  55  30  246  430  430  288  108 
      酒吧服务 493  174  110  125  368  1023  1023  583  4  104 
      餐饮配送服务 5738  4071  1781  2914  2824  4919  4919  3647  27  169 
      小吃服务 1179  516  982  200  979  2159  2159  1503  13  346 
    2.按登记注册类型分
      私营有限责任公司 100398  54664  47299  29531  70866  288253  287152  203054  921  34165 
      其他有限责任公司 26954  9379  13285  22172  4782  22722  22722  8664  35  3262 
      全民所有制企业(国有企业) 224  68  5  18  206  302  302  166  3 
      个人独资企业 2569  1148  1112  609  1961  11878  11746  9574  51  680 
      合伙企业 981  394  161  157  825  355  355  254  1  19