11-9 批发和零售业连锁企业基本情况
单位:万元
指标名称 连锁总店数(个) 门店数(个) 直营店门店数(个) 年末从业人员数(人) 直营店年末从业人员数(人) 年末零售营业面积(平方米) 直营店年末零售营业面积(平方米) 商品销售总额 直营店商品销售总额 零售额 直营店零售额
总计 11 644 341 2187 2009 114760 97840 642501 603492 436512 436512
  一、按登记注册类型分
  内资企业 9 521 218 1588 1410 84346 67426 253323 214314 161776 161776
    国有企业
    有限责任公司 2 53 53 293 293 15100 15100 149142 149142 97418 97418
      其他有限责任公司 2 53 53 293 293 15100 15100 149142 149142 97418 97418
    私营企业 7 468 165 1295 1117 69246 52326 104181 65172 64358 64358
      私营有限责任公司 7 468 165 1295 1117 69246 52326 104181 65172 64358 64358
  外商投资企业 2 123 123 599 599 30414 30414 389178 389178 274736 274736
    外资企业 2 123 123 599 599 30414 30414 389178 389178 274736 274736
  二、按行业分
  零售业 11 644 341 2187 2009 114760 97840 642501 603492 436512 436512
    综合零售 2 212 17 552 482 46140 36780 80855 43128 43128 43128
    食品、饮料及烟草制品专门零售 1 14 14 74 74 1840 1840 17274 17274 17274 17274
    医药及医疗器材专门零售 5 256 148 743 635 23106 15546 23326 22044 21230 21230
    汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 3 162 162 818 818 43674 43674 521046 521046 354880 354880
  三、按业态分
  便利店 1 203 8 110 40 9744 384 40479 2753 2753 2753
  超市 1 9 9 442 442 36396 36396 40376 40376 40376 40376
  专业店 9 432 324 1635 1527 68620 61060 561647 560364 393384 393384
    加油站 3 162 162 818 818 43674 13260 521046 521046 354880 354880