17-1 全省及各设区市人口基本情况(2023年)
单位:万人
地 区 年末户籍统计总人口 年末常住人口 城镇化水平(%)
按性别分 城镇人口 乡村人口
全 省 3969.28  2036.90  1932.38  4183.0  2971.6  1211.4  71.04 
福 州 688.70  349.11  339.59  846.9  625.9  221.0  73.91 
厦 门 302.08  146.35  155.74  532.7  483.7  49.0  90.81 
莆 田 367.38  187.93  179.44  317.9  206.8  111.1  65.04 
三 明 284.38  149.19  135.19  242.9  160.1  82.8  65.90 
泉 州 775.91  401.40  374.52  888.3  628.8  259.5  70.79 
漳 州 525.03  269.13  255.90  506.3  325.0  181.3  64.19 
南 平 311.92  161.38  150.54  263.0  163.8  99.2  62.28 
龙 岩 313.93  163.50  150.43  269.3  176.2  93.1  65.44 
宁 德 354.66  185.84  168.82  315.7  201.9  113.8  63.96 
注:本表年末常住人口、城镇化水平为人口抽样调查年末数,年末户籍统计总人口为公安户籍人口统计数据。