17-02 全省及各设区市在岗职工平均工资(2022-2023年)
单位:元
地 区 2022  2023  增长(%)
全   省 106977  111401  4.1 
福   州 115549  123169  6.6 
厦   门 124463  126571  1.7 
莆   田 84686  89050  5.2 
三   明 108344  108908  0.5 
泉   州 89579  93989  4.9 
漳   州 103722  104254  0.5 
南   平 94101  95388  1.4 
龙   岩 102124  108487  6.2 
宁   德 105184  111960  6.4 
注:本表数据口径为不含私营企业的城镇地域单位。