17-3 全省及各设区市地区生产总值(2003年)
单位:亿元
  地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 人均地区生产总值(元)
总量 增长(%) 总量 增长(%) 总量 增长(%) 总量 增长(%) 总量 增长(%)
   54355.10  4.5  3217.66 4.2 23966.43  3.7 27171.01 5.2  129865  4.5 
   12928.47  5.2  721.59  4.0  4675.12  4.8  7531.77  5.5  152846  4.9 
   8066.49  3.1  27.73  -4.0  2867.94  -2.8  5170.81  7.0  151697  2.6
   3070.73  3.6  149.94  3.5  1503.32  2.9  1417.47  4.4  96291  4.2
   3007.10  1.8  355.08  4.6  1342.53  0.0  1309.49  3.0  123141  2.8
   12172.33  4.8  261.66  3.9  6469.12  4.1  5441.55  5.7  137060  4.6
   5728.43  5.9  599.34  5.5  2694.45  5.5  2434.64  6.5  113087  6.0
   2270.00  5.0  381.60  4.4  809.95  6.1  1078.45  4.3  85969  5.8
   3317.96  3.8  322.86  3.9  1339.06  2.3  1656.04  5.0  122683  4.5
   3807.33  8.6  401.13  3.9  2136.12  11.8  1270.08  4.6  120619  8.4
注:本表总量按当年价计算,增长按可比价计算;数据为初步核算数。