17-06  全省及各设区市进出口总额(2022-2023年)
单位:亿元
  进出口总额 出口总额 进口总额
2022 2023 增长(%) 2022 2023 增长(%) 2022 2023 增长(%)
   19783  19744  -0.2  12093  11766  -2.7  7678  7977  3.9 
   3643  3435  -5.7  2553  2559  0.2  1091  877  -19.6 
   9221  9470  2.7  4656  4475  -3.9  4567  4996  9.4 
   664  642  -3.3  366  327  -10.7  297  315  5.9 
   144  158  9.9  136  148  8.6  8  10  34.4 
   2708  2599  -4.0  1991  1886  -5.3  717  714  -0.5 
   1199  1218  1.6  814  857  5.3  385  361  -6.3 
   150  131  -12.8  144  125  -13.0  6  6  -7.6 
   541  419  -22.5  318  200  -37.1  222  219  -1.4 
   1291  1500  16.2  995  1100  10.6  297  400  34.9 
注:本表数据福州不含平潭综合实验区。