17-07 全省及各设区市实际利用外商直接投资(2022-2023年)
单位:万美元
地  区 2022 2023 增长(%)
全   省 499364  430742  -13.7 
福   州 110352  91968  -16.7 
厦   门 221197  197384  -10.8 
莆   田 11771  4690  -60.2 
三   明 6498  3672  -43.5 
泉   州 97254  84839  -12.8 
漳   州 39616  40558  2.4 
南   平 2644  4383  65.8 
龙   岩 4096  720  -82.4 
宁   德 5466  1927  -64.7 
注:本表数据福州不含平潭综合实验区。