17-08  全省及各设区市财政收支(2022-2023年)
单位:亿元
  一般公共预算总收入 地方一般公共预算收入 一般公共预算支出
2022 2023 增长(%) 2022 2023 增长(%) 2022 2023 增长(%)
  5382.45 5907.88 9.8 3339.21  3592.04  7.6 5691.22 5859.39 3.0
  1059.05 1189.77 12.3 698.52  754.08  8.0 1006.09 1004.90 -0.1
  1493.80 1577.06 5.6 883.81  932.14  5.5 1088.74 1084.65 -0.4
  218.86 252.35 15.3 151.05  162.81  7.8 276.94 266.32 -3.8
  158.05 170.99 8.2 111.35  117.97  5.9 349.57 361.44 3.4
  920.70 1018.47 10.6 526.79  580.79  10.3 807.45 850.27 5.3
  341.03 407.80 19.6 250.60  279.30  11.5 501.86 521.99 4.0
  147.33 164.06 11.4 104.06  113.37  8.9 344.31 366.30 6.4
  356.31 362.53 1.7 165.46  172.70  4.4 361.42 376.65 4.2
  272.70 361.51 32.6 167.45  209.88  25.3 372.25 404.92 8.8
注:一般公共预算总收入、地方一般公共预算收入均不含政府性基金。