当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 进度数据
2025年1-4月龙岩市规模以上工业分行业增加值
来源:  日期:2025-05-23 【字号:
 
        单位:%
  指标名称 4月同比增长 1-4月同比增长 上年1-4月同比增长
  总计 6.7  6.5  3.7 
  采矿业 16.6  8.5  2.7 
  1.煤炭开采和洗选业 31.4  25.8  21.8 
  2.石油和天然气开采业 - - -
  3.黑色金属矿采选业 9.8  14.2  17.2 
  4.有色金属矿采选业 7.4  0.1  -24.8 
  5.非金属矿采选业 7.1  -9.0  1.8 
  6.开采专业及辅助性活动 - - -
  7.其他采矿业 - - -
  制造业 7.2  7.2  3.3 
  8.农副食品加工业 9.2  4.9  -1.0 
  9.食品制造业 -5.6  0.2  1.7 
  10.酒、饮料和精制茶制造业 -13.7  -9.9  0.5 
  11.烟草制品业  9.4  7.4  8.9 
  12.纺织业 -12.0  1.0  -8.0 
  13.纺织服装、服饰业 -35.1  -38.8  -31.2 
  14.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 -4.8  3.8  -23.2 
  15.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 -4.4  -3.4  -12.9 
  16.家具制造业  -21.0  -19.3  11.0 
  17.造纸和纸制品业  11.0  34.8  -34.2 
  18.印刷和记录媒介复制业 -33.4  -24.7  13.0 
  19.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 -1.7  -1.1  -12.2 
  20.石油加工、炼焦和核燃料加工业  -12.4  -23.1  -5.8 
  21.化学原料和化学制品制造业 2.6  7.8  22.9 
  22.医药制造业  20.2  9.0  -12.8 
  23.化学纤维制造业 15.9  14.0  -83.1 
  24.橡胶和塑料制品业 -16.2  4.7  -9.1 
  25.非金属矿物制品业 -1.5  -2.4  -4.4 
  26.黑色金属冶炼和压延加工业  1041.3  1026.8  -28.0 
  27.有色金属冶炼和压延加工业  -7.2  -9.7  2.1 
  28.金属制品业  16.7  14.2  -4.3 
  29.通用设备制造业 3.1  -3.6  14.9 
  30.专用设备制造业  12.2  -0.2  6.2 
  31.汽车制造业 1.4  13.3  6.0 
  32.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -15.9  -11.6  -13.4 
  33.电气机械和器材制造业  141.8  131.8  -1.6 
  34.计算机、通信和其他电子设备制造业 33.2  45.5  17.9 
  35.仪器仪表制造业 10.4  17.8  45.6 
  36.其他制造业 16.6  14.7  -3.2 
  37.废弃资源综合利用业   76.8  34.5  -14.7 
  38.金属制品、机械和设备修理业 16.6  15.7  15.3 
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 -13.3  -8.4  15.6 
  39.电力、热力生产和供应业 -13.0  -8.7  15.6 
  40.燃气生产和供应业   -9.6  -6.7  31.2 
  41.水的生产和供应业   -20.3  -3.2  8.7 
         
收藏】 【打印】 【关闭