当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 进度数据
2025年1-7月龙岩市规模以上工业分行业增加值
来源:  日期:2025-08-25 【字号:
 
        单位:%  
  指标名称 7月同比增长 1-7月同比增长 上年1-7月同比增长  
  总计 6.1  6.9  4.5   
  采矿业 14.6  11.5  6.6   
  1.煤炭开采和洗选业 24.7  25.7  15.7   
  2.石油和天然气开采业 - - -  
  3.黑色金属矿采选业 11.9  18.4  3.4   
  4.有色金属矿采选业 9.9  -0.4  -4.8   
  5.非金属矿采选业 7.4  -0.7  4.1   
  6.开采专业及辅助性活动 - - -  
  7.其他采矿业 - - -  
  制造业 6.7  7.5  4.1   
  8.农副食品加工业 6.7  4.9  -2.3   
  9.食品制造业 -15.5  -5.7  4.4   
  10.酒、饮料和精制茶制造业 -7.1  -10.0  -15.7   
  11.烟草制品业  13.4  9.7  6.9   
  12.纺织业 -7.4  -2.4  -7.5   
  13.纺织服装、服饰业 -23.0  -37.3  -44.5   
  14.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 -45.1  -21.3  -10.3   
  15.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 -12.0  -7.1  15.8   
  16.家具制造业  -25.0  -9.7  -10.7   
  17.造纸和纸制品业  -3.2  -7.4  -21.9   
  18.印刷和记录媒介复制业 -23.4  -25.6  -26.4   
  19.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 -23.9  -14.2  -2.5   
  20.石油加工、炼焦和核燃料加工业  -16.3  -18.8  -2.5   
  21.化学原料和化学制品制造业 2.7  5.9  16.4   
  22.医药制造业  15.3  12.9  -18.5   
  23.化学纤维制造业 15.8  17.1  -70.5   
  24.橡胶和塑料制品业 12.9  7.4  14.9   
  25.非金属矿物制品业 1.5  -3.5  -2.7   
  26.黑色金属冶炼和压延加工业  912.6  936.1  -24.8   
  27.有色金属冶炼和压延加工业  -23.6  -10.9  0.9   
  28.金属制品业  -3.3  11.3  -8.9   
  29.通用设备制造业 6.5  -0.6  8.1   
  30.专用设备制造业  15.0  5.8  5.9   
  31.汽车制造业 4.6  10.8  17.0   
  32.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 53.1  2.8  -25.7   
  33.电气机械和器材制造业  74.9  102.4  16.1   
  34.计算机、通信和其他电子设备制造业 55.5  41.6  19.3   
  35.仪器仪表制造业 34.9  11.2  24.7   
  36.其他制造业 -4.1  25.5  -13.8   
  37.废弃资源综合利用业   79.9  63.0  -16.9   
  38.金属制品、机械和设备修理业 -3.7  10.8  7.3   
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 -12.7  -9.9  9.7   
  39.电力、热力生产和供应业 -12.4  -10.3  9.7   
  40.燃气生产和供应业   -4.0  -3.5  18.7   
  41.水的生产和供应业   -19.8  -5.7  5.7   
           
收藏】 【打印】 【关闭