当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 进度数据
2025年1-10月规模以上工业分行业增加值
来源:  日期:2025-11-21 【字号:
单位:%
指标名称 10月同比增长 1-10月同比增长 上年1-10月同比增长
总计 3.5 4.9 4.0
采矿业 13.8 14.2 6.5
1.煤炭开采和洗选业 14.5 22.9 13.2
2.石油和天然气开采业 - - 0.0
3.黑色金属矿采选业 0.5 14.5 4.3
4.有色金属矿采选业 30.1 13.6 1.0
5.非金属矿采选业 5.9 0.0 1.4
6.开采专业及辅助性活动 - - 0.0
7.其他采矿业 - - 0.0
制造业 3.0 5.2 3.4
8.农副食品加工业 5.3 9.7 -2.4
9.食品制造业 -17.0 -9.3 -0.5
10.酒、饮料和精制茶制造业 -2.3 -6.7 10.0
11.烟草制品业 0.1 3.0 6.5
12.纺织业 -2.7 -3.4 -5.5
13.纺织服装、服饰业 -29.4 -32.6 -38.5
14.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 -31.9 -29.2 -2.4
15.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 -18.5 -10.5 15.9
16.家具制造业 -17.1 -13.9 -13.6
17.造纸和纸制品业 1.0 -12.3 -21.9
18.印刷和记录媒介复制业 -4.2 -24.6 -21.8
19.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 -2.7 -1.1 -18.3
20.石油加工、炼焦和核燃料加工业 3.1 -11.3 -4.7
21.化学原料和化学制品制造业 2.2 4.8 6.5
22.医药制造业 -0.5 0.2 -13.9
23.化学纤维制造业 10.3 15.8 -20.0
24.橡胶和塑料制品业 -3.1 -3.9 3.7
25.非金属矿物制品业 -12.8 -6.4 -10.1
26.黑色金属冶炼和压延加工业 162.5 748.3 -12.5
27.有色金属冶炼和压延加工业 2.4 -7.3 -3.1
28.金属制品业 -17.7 -7.3 -5.9
29.通用设备制造业 3.6 5.4 7.8
30.专用设备制造业 15.0 4.7 7.8
31.汽车制造业 -19.5 9.3 15.1
32.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 120.5 22.8 -33.3
33.电气机械和器材制造业 25.7 72.0 20.3
34.计算机、通信和其他电子设备制造业 24.4 46.3 29.7
35.仪器仪表制造业 -24.0 3.0 21.1
36.其他制造业 30.4 7.0 2.9
37.废弃资源综合利用业 81.1 78.2 -18.8
38.金属制品、机械和设备修理业 -21.5 -1.5 4.9
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -3.5 -9.8 12.7
39.电力、热力生产和供应业 -2.2 -10.0 13.0
40.燃气生产和供应业 -7.2 -2.4 17.1
41.水的生产和供应业 -22.6 -8.8 5.7
收藏】 【打印】 【关闭