当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 年度数据
2022年龙岩市各县(市、区)人口基本情况与城镇化水平
来源:  日期:2023-03-22 【字号:
 
    总户数(户) 户 籍  总人口(人) 总人口  增 长(%) 人 口  出生率(‰) 人 口  死亡率(‰) 人口自然  增  率(‰) 常 住  总人口 (万人) 常住人口城镇化率(%)  
       1038254 3157593 -0.40  7.78  5.45  2.33  271.6  64.15   
     230215 620505 1.58  8.20  3.15  5.05  85.5  85.93   
  永 定 157095 467983 -1.30  6.14  6.18  -0.04  31.7  53.53   
  漳 平 89741 288013 -0.80  6.35  4.85  1.51  25.1  59.26   
  长 汀 171531 544409 -0.44  9.44  5.38  4.06  39.7  54.31   
  上 杭 155175 511031 -0.86  7.93  6.73  1.20  37.3  52.37   
  武 平 121551 389691 -0.95  7.39  5.79  1.60  27.5  54.28   
  连 城 112946 335961 -0.93  8.05  6.84  1.21  24.8  51.98   
  注:本表数据除常住总人口、常住人口城镇化率外,均为公安部门统计数。  
收藏】 【打印】 【关闭