当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据 > 进度数据
2025年规模以上工业分行业增加值
来源:  日期:2026-02-02 【字号:
 
        单位:%
  指标名称 当月同比增长 累计同比增长 上年累计同比增长
  总计 -0.1  4.1  3.8 
  采矿业 4.7  15.2  6.4 
  1.煤炭开采和洗选业 4.2  22.8  14.6 
  2.石油和天然气开采业 - - -
  3.黑色金属矿采选业 -10.1  12.9  4.9 
  4.有色金属矿采选业 12.1  17.6  -3.3 
  5.非金属矿采选业 11.4  1.6  1.8 
  6.开采专业及辅助性活动 - - -
  7.其他采矿业 - - -
  制造业 1.1  4.3  3.2 
  8.农副食品加工业 -0.2  5.2  -2.4 
  9.食品制造业 -30.7  -20.1  -5.8 
  10.酒、饮料和精制茶制造业 13.7  -3.4  5.3 
  11.烟草制品业  16.9  4.1  3.8 
  12.纺织业 8.8  -2.8  -6.5 
  13.纺织服装、服饰业 3.2  -27.3  -37.3 
  14.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 36.2  -19.7  -8.8 
  15.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 -10.7  -11.9  16.9 
  16.家具制造业  -15.1  -11.9  -13.9 
  17.造纸和纸制品业  4.9  -8.0  -20.1 
  18.印刷和记录媒介复制业 -6.8  -19.8  -17.8 
  19.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 -2.3  -1.8  -19.3 
  20.石油加工、炼焦和核燃料加工业  6.8  -6.0  -2.8 
  21.化学原料和化学制品制造业 13.1  5.9  9.9 
  22.医药制造业  -16.4  -1.2  -9.6 
  23.化学纤维制造业 10.8  13.0  30.8 
  24.橡胶和塑料制品业 -13.2  -4.8  6.9 
  25.非金属矿物制品业 -8.5  -8.0  -5.3 
  26.黑色金属冶炼和压延加工业  -30.1  319.0  134.1 
  27.有色金属冶炼和压延加工业  -3.2  -5.9  -5.2 
  28.金属制品业  -23.3  -8.8  -1.7 
  29.通用设备制造业 0.6  11.5  -1.8 
  30.专用设备制造业  13.5  4.3  8.2 
  31.汽车制造业 -12.0  5.3  20.2 
  32.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 21.4  28.9  -25.2 
  33.电气机械和器材制造业  -11.1  61.3  59.7 
  34.计算机、通信和其他电子设备制造业 20.0  43.7  33.0 
  35.仪器仪表制造业 -1.9  1.1  16.4 
  36.其他制造业 28.0  9.8  4.9 
  37.废弃资源综合利用业   21.7  74.3  6.6 
  38.金属制品、机械和设备修理业 -14.9  -7.0  11.3 
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 -21.6  -9.8  12.8 
  39.电力、热力生产和供应业 -21.6  -9.9  13.3 
  40.燃气生产和供应业   -19.2  -3.1  14.9 
  41.水的生产和供应业   -21.7  -10.4  5.9 
收藏】 【打印】 【关闭